产品参数
| PHL1000 | |
| 尺寸:下平台,上平台,中位高 | Ø940 ,W800XL900, 860mm |
| 自重 | 200kg |
| 中心承载 | 500kg |
| 行程范围X Y Z | ±150mm, ±150mm, ±150mm |
| 行程范围 ΘX ΘY ΘZ | ±15 °,±15°, ±20 ° |
| 最小位移增量 X、Y、Z | 0.15 µm, 0.15 µm, 0.15 µm |
| 最小位移增量 ΘX、 ΘY、 ΘZ | ±0.1, 0.1 0.1 mdeg |
| 双向重复精度 X、Y、Z - 典型值 | ±3, ±3, ±3 µm |
| 双向重复精度ΘX, ΘY, ΘZ-典型值 | ±3, ±3, ±3 mdeg |
| 最大速度 X、Y、Z | 3, 3, 3 mm/s |
| 最大速度 ΘX, ΘY, ΘZ | 0.8,0.8, 1 °/s |
| 刚度(X、Y、Z) | 6, 6, 30 N/µm |
| 原点 | 底位限位开关 |
| MTBF | 5,000 h (25% load, 30% duty cycle) |
| 电缆长度 | 5米 |
测试场景
测试场景
